Publications FFCD
![]() |
Depuis 2009, La FFCD gère sa bibliographie grâce au logiciel de gestion de références standardisé Zortero®. Pour visualiser les publications de la FFCD de 2009 à aujourd’hui, cliquez sur le lien ci-dessous. |
Pour les publications plus anciennes, consulter le tableau suivant
![]() | Vous pouvez filtrer la liste obtenue grâce aux cases se trouvant sous les titres des colonnes et/ou trier les colonnes en cliquant sur leur titre respectif |
Date | Etude | Type | Informations |
---|---|---|---|
2008 (Octobre) | FFCD 9002 - EORTC study | Article | Adjuvant Chemotherapy After Potentially Curative Resection of Metastases From Colorectal Cancer: A Pooled Analysis of Two Randomized Trials Par E. Mitry Paru dans JCO |
2008 (Octobre) | FFCD | Lettre | Postoperative follow-up in patients with colorectal cancers who have undergone curative resection: intensive or conventional follow-up?] Par L. Dahan Paru dans Gastroenterologie clinique et biologique |
2008 (Août) | PETACC 1 | Article | Raltitrexed (Tomudex) versus stanbdard leucovorin-modulated blous 5-fluorouracil: Results from the randomised Phase III Pan European Trial in Adjuvant Colon Cancer 01 (PETACC 1) Par I. Popov Paru dans European Journal of Cancer |
2008 (Juillet) | FFCd 9403-FFCD 9402 | Article | Quality of life as a prognostic factor of overall survival in patients with advanced hepatocellular carcinoma: results from two French clinical trials Par F. Bonnetain Paru dans Qual Life Res |
2008 (Juin) | FFCD 2001-02 | Poster | Phase III trial of chemotherapy with or without irinotecan in the front-line treatment of metastatic colorectal cancer in elderly patients. FFCD 2001-02 trial. Results of a planned interim analysis Par E. Mitry Paru dans ASCO |
2008 (Mai) | FFCD 2000-01 | Article | Phase III trial comparing intensive induction chemoradiotherapy (60 Gy, infusional 5-FU and intermittent cisplatin) followed by maintenance gemcitabine with gemcitabine alone for locally advanced unresectable pancreatic cancer. Definitive results of the 2000-01 FFCD/SFRO study. Par B. Chauffert Paru dans Annals of Oncology |
2008 (Mars) | EORTC 40983 | Article | Perioperative chemotherapy with FOLFOX4 and surgery versus surgery alone for resectable liver metastases from colorectal cancer (EORTC Intergroup trial 40983): a randomised controlled trial Par B. Nordlinger Paru dans The Lancet |
2008 (Mars) | FFCD 9102 | Article | Endoscopic ultrasonography is an independant predictive factor of prognosis in locally advanced esophageal cancer. Results from the rendomized FFCD 9102 study from the FFCD Par P. Burtin Paru dans Gastroenterologie clinique et biologique |
2008 (Janvier) | FFCD 9402 | Article | Multicentre randomised phase III trial comparing Tamoxifen alone or with Transarterial Lipiodol Chemoembolisation for unresectable hepatocellular carcinoma in cirrhotic patients (Fédération Francophone de Cancérologie Digestive 9402) Par M. Doffoel Paru dans European Journal of Cancer |
2008 (Janvier) | FFCD | Lettre | Enquete nationale de pratiques sur les traitements adjuvants du cholangiocarcinome réséqué Par JM. Phelip Paru dans Gastroenterologie clinique et biologique |
2008 | FFCd 9403-FFCD 9402 | Article | Prognosis of advanced hepatocellular carcinoma: comparison of three staging systems in two French clinical trials. Par S. Collette Paru dans Annals of Oncology |
2007 (Novembre) | FFCD 9102 | Article | Phase III Trial of Protracted Compared With Split-Course Chemoradiation for Esophageal Carcinoma: Fédération Francophone de Cancérologie Digestive 9102 Par G. Crehange Paru dans JCO |
2007 (Avril) | FFCD 9102 | Article | Chemoradiation followed by Surgery compared with chemoradiation alone in squamous cancer of the esophagus: FFCD 9102 Par L. Bedenne Paru dans Journal of Clinical Oncology |
2007 | FFCD 0303 | Article | Multicentre phase II trial of capecitabine plus oxaliplatine (XELOX) in patients with advanced hepatocellular carcinoma: FFCD 0303 trial Par V. Boige Paru dans British Journal of Cancer |
2006 (Novembre) | FFCD 9002 | Article | Multicenter Randomized Trial of Adjuvant Fluorouracil and Folinic Acid Compared With Surgery Alone After Resection of Colorectal Liver Metastases: FFCD ACHBTH AURC 9002 Trial Par G. Portier Paru dans JCO |
2006 (Octobre) | FFCD 9203 | Article | Preoperative Radiotherapy With or Without Concurrent Fluorouracil and Leucovorin in T3-4 Rectal Cancers: Results of FFCD 9203 Par JP Gérard Paru dans JCO |
2006 (Juin) | FFCD 9601 | Article | Randomised Trial Comparing Three Different Schedules of Infusional 5FU and Raltitrexed Alone as First-Line Therapy in Metastatic Colorectal Cancer. Final results of the Fédération Francophone de Cancérologie Digestive FFCD 9601 Trial Par M. Ducreux Paru dans Oncology |
2006 (Mars) | FFCD 9102 | Article | A comparative longitudinal quality of life study using Spitzer quality of life index in a randomized multicenter Phase III (FFCD 9102): Chemoradiation followed by Surgery compared with chemoradiation alone in locally advanced squamous resectavle thoracic Par F. Bonnetain Paru dans Annals of oncology |
2006 (Mars) | FFCD 9601 | Article | Cost-Effectiveness Analysis of First-Line Chemotherapies in Metastatic Colorectal Cancer Results of the Fédération Francophone de Cancérologie Digestive (FFCD) 9601 Randomized Trial Par I Borget Paru dans Oncology |
2006 (Mars) | FFCD 9402 | Abstract | Valeur pronostique de la qualité de vie dans le carcinome hépatocellulaire (Essai randomisé FFCD 9402). Par F. Bonnetain Paru dans JFHOD |
2006 (Mars) | FFCD 2000-05 | Abstract | Essai de stratégie de chimiothérapie des tumeurs colorectales métastatiques (FFCD 2000-05) : résultats préliminaires de toxicité et d’observance. Par M. Castaing Paru dans JFHOD |
2006 (Mars) | FFCD 8801 | Abstract | Impact du curage et de l’envahissement ganglionnaire dans un essai de la FFCD évaluant la chimiothérapie adjuvante (Fluorouracile et Cisplatine : FUP) des cancers gastriques (FFCD 8801). Par L. Bedenne Paru dans JFHOD |
2006 (Mars) | FFCD 0303 | Abstract | Traitement des carcinomes hépatocellulaires non accessibles à un traitement à visée curative par l’association capécitabine/oxaliplatine (XELOX®) : résultats d’une étude multicentrique de phase 2 (FFCD 03-03). Par V. Boige Paru dans JFHOD |
2006 (Mars) | FFCD 9002 | Abstract | Essai randomisé multicentrique comparant une chimiothérapie systémique par 5FU-acide folinique versus surveillance après résection chirurgicale de métastases hépatiques d’origine colorectale. Résultats de l’étude FFCD-ACHBTH-AURC 9002. Par G. Portier Paru dans JFHOD |
2006 | FFCD 9404 | Article | Safety of Cisplatin combined with continuous 5-Fu versus bolus 5-fu and leuvocorin, in Metastatic Gastrointestinal Cancer (FFCD 9404 Randomized Trial) Par J. Duffour Paru dans Anticancer Research |
2006 | FFCD 9704 | Article | Feasibility of preoperative combined radiation therapy and chemotherapy with 5-Fluorouracil and cisplatin in potentially resectable pancreatic adenocarcinoma: The French SFRO-FFCD 9704 Phase II Trial Par F. Mornex Paru dans Int. J. Radiation Oncology Biol. Phys |
2006 | FFCD Phase II | Article | Induction cisplatin-irinotecan followed by concurrent cisplatin-irinotecan and radiotherapy without surgey in oesophageal cancer: multicenter Phase II FFCD trial Par P. Michel Paru dans British journal of cancer |
2005 (Novembre) | FFCD 9803 | Article | Longitudinal quality of life study in patients with metastatic gastric cancer. Analysis modalities and clinical applicability of QoL in randomized phase II trial in a digestive oncology. Par F. Bonnetain Paru dans Gastroenterology |
2005 (Juillet) | FFCD 9403 | Article | Randomized Controlled Trial of Tamoxifen in Advanced Hepatocellular Carcinoma Par JC. Barbare Paru dans JCO |
2005 (Juin) | FFCD 8801 | Article | Adjuvant chemotherapy with 5-fluorouracil and cisplatin compared with surgery alone for gastric cancer: 7-year results of the FFCD randomized phase III trial (8801) Par O. Bouché Paru dans Annals of Oncology |
2005 (Juin) | FFCD 9204 | Article | Adjuvant regional chemotheray and systemic chemotherapy versus systemic chemotherapy alone in patients with Stage II-III colorectal cancer: a multicentre randomised controlled phase III trial Par B. Nordlinger Paru dans Lancet Oncology |
2005 (Mars) | FFCD 9203 | Abstract | Radiothérapie pré-opératoire avec ou sans chimiothérapie par 5 fluoro-uracile et acide folinique dans les cancers du rectum T3-T4 : résultats préliminaires de l’essai randomisé phase III FFCD 9203. Par O. Bouché Paru dans JFHOD |
2005 (Mars) | FFCD 2001-01 | Abstract | Résultats de l’essai multicentrique randomisé en double aveugle octréotide-retard versus placebo pour le traitement palliatif du carcinome hépatocellulaire : étude CHOC FFCD-ANGH 2001-01. Par JC. Barbare Paru dans JFHOD |
2005 (Mars) | FFCD 9402 | Abstract | La chimioembolisation lipiodolée améliore-t-elle la survie et la qualité de vie des patients ayant un carcinome hépatocellulaire sur cirrhose ? Résultats d’un essai prospectif, randomisé et multicentrique (FFCD 9402). Par M. Doffoel Paru dans JFHOD |
2004 (Novembre) | FFCD 9803 | Article | Randomized Multicenter Phase II trial of a Biweekly Regimen of Fluorouracil and Leuvocorin (LV5FU2); LV5FU2 plus Cisplatin, or LV5FU2 plus Irinotecan in patients with previously nuntreated metastatic Gastric Cancer: A federation Francophone de Cancérologie digestive group study -- FFCD 9803 Par O. Bouché Paru dans JCO |
2004 (Juin) | FFCD 9803 | Abstract | Longitudinal quality of life (QoL) study in a randomized phase II trial (FFCD 9803) assessing LV5FU2-cisplatin or LV5FU2-irinotecan in patients (pts) with metastatic gastric adenocarcinoma (MGA). Par F. Bonnetain Paru dans ASCO |
2004 (Juin) | FFCD 9203 | Abstract | Préoperative (preop) radiotherapy (RT) + 5FU/folinic acid (FA) in T3, 4 rectal cancers : preliminary results of the FFCD 9203 randomized trial. Par T. Conroy Paru dans ASCO |
2004 (Juin) | FFCD 9204 | Abstract | Intraperitoneal or intraportal 5 FU combined with systemic chemotherapy for the adjuvant treatment of colorectal cancer : An EORTC (40911) and FFCD (9204) phase III study. Par B. Nordlinger Paru dans ASCO |
2004 (Mars) | FFCD 9803 | Abstract | Etude de la qualité de vie dans un essai randomisé de phase II évaluant le LV5FU, LV5FU2-cisplatine ou LV5FU2-irinotécan dans les adénocarcinomes gastriques métastatiques (AGM) (FFCD 9803). Par F. Bonnetain Paru dans JFHOD |
2003 (Mars) | FFCD 9102 | Abstract | Radiochimiothérapie suivie de chirurgie contre radiochimiothérapie seule dans les cancers de l’œsophage localement avancés. Etude randomisée multicentrique de la FFCD (9102). Par P. Michel Paru dans JFHOD |
2003 (Mars) | FFCD 9102 | Abstract | Facteurs pronostiques écho-endoscopiques du cancer de l’œsophage traité par radiochimithérapie (avec ou sans chirurgie) dans l’essai 9102 de la FFCD. Par P. Burtin Paru dans JFHOD |
2003 (Mars) | FFCD 9803 | Abstract | Etude randomisée de phase II de chimiothérapie par LV5FU2, LV5FU2-Cisplatine ou LV5FU2-irinotecan dans les adénocarcinomes gastriques métastatiques (AGM) : résultats intermédiaires (essai FFCD 9803). Par JL Raoul Paru dans JFHOD |
2003 (Mars) | FFCD 9601 | Abstract | Essai randomisé comparant trois schémas différents de 5FU continu et le raltitrexed en première ligne pour métastases de cancer colorectal : résultats de l’essai de phase III multicentrique FFCD 9601. Par O. Bouché Paru dans JFHOD |
2003 (Mars) | Abstract | Résultats préliminaires de l’enquête nationale FFCD-ANGH-GERCOR sur les tumeurs endocrines à localisation digestive. Par E. Mitry Paru dans JFHOD | |
2003 | Pratique Prof. | Article | Que faire devant un cancer digestif? Seconde partie Par CS FFCD Paru dans Gastroenterologie clinique et biologique |
2002 (Mars) | FFCD 9002 | Abstract | Etude randomisée multicentrique de phase III : chimiothérapie systémique adjuvante contre observation après resection de métastases hépatiques d’origine colorectale. Essai FFCD-ACHBTH-AURC 9002. Par G. Portier Paru dans JFHOD |
2002 (Mars) | FFCD 9403 | Abstract | Etude randomisée du tamoxifène dans le traitement palliatif du carcinome hépatocellulaire (CHC) : résultats de l’essai FFCD-ANGH 9403. Par JC. Barbare Paru dans JFHOD |
2002 | Pratique Prof. | Article | Que faire devant un cancer digestif? Par CS FFCD Paru dans Gastroenterologie clinique et biologique |
2001 (Mars) | FFCD 9601 | Abstract | Essai randomisé comparant trois différents schémas de 5FU en perfusion continue et le raltitrexed en première ligne pour métastases de cancer colorectal. Analyse préliminaire de toxicité et d’efficacité du bras LV5FU2 faible dose (Essai FFCD 9601). Par M. Ducreux Paru dans JFHOD |
2001 | FFCD 9601 | Article | Couts de la première ligen de traitement des métastases du cancer colorectal. Resultas préliminaires FFCD 9601 Par C. Locher Paru dans Gastroenterologie clinique et biologique |
2000 (Mars) | FFCD 9404 | Abstract | Résultats d’une étude de phase II randomisée comparant une chimiothérapie pr 5FU-acide-L-folinique-cisplatine (FLP) au 5FU continu-cisplatine (FP) dans les carcinomes métastatiques de l’oesophage, de l’estomac et du pancréas (essai FFCD 9404). Par M. Ychou Paru dans JFHOD |
2000 | FFCD 8803 | Article | Radio-chimiothérapie concomitante concentrée des cancers épidermoides de l'œsophage Par JF. Seitz Paru dans Gastroenterologie clinique et biologie |
1998 | FFCD 8804 | Article | Cisplatine, 5-FU et radiothérapie préopératoire dans les cancers épidemoides de l'œsophage Par L. Bedenne Paru dans Gastroenterologie clinique et biologie |
1997 (Février) | FFCD 9101 | Article | Randomised trial comparing bi-monthly low-dose leucovorin and fluorouracil bolus with bimonthly high-dose leucovorin and fluorouracil bolus plus continuous infusion for advanced colorectal cancer: A french intergroup study FFCD 9101 Par A. De Gramont Paru dans JCO |
1997 | FFCD paper | Article | Lutte contre le cancer du pancréas exocrine : stagnation ou progrès ? Le point de vue de la Fondation française de cancérologie digestive (FFCD) Par L. Bedenne Paru dans Cancer/Radiothérapie |
1996 (Mars) | FFCD 9803 | Abstract | Le LV5FU2 (acide folinique haute dose-5FU Bolus et continu 48 heures tous les 14 jours) est supérieur au classique FUFOLld (5FU bolus-acide folinique faible dose) dans les cancers colorectaux métastatiques (CCRM) : résultats d’une étude de phase III multicentrique. Par O. Bouché Paru dans JFHOD |
1996 (Janvier) | FFCD | Article | Phase II trial of vinorelbine in metastatic squamous cell esophageal carcinoma. EORTC Gastrointestinal treat Cancer Cooperative Group Par T. Conroy Paru dans JCO |
1995 (Octobre) | FFCD 9101 | Article | Prospective study of prognostic factors in patients with unresected hepatic metatstases from colorectal cancer. Fondation Francaise de Cancérologie Digestive Par P Rougier Paru dans British Journal of Surgery |
1995 (Mars) | FFCD 8803 | Abstract | Radio-chimiothérapie concomitante (RCC) concentrée dans les cancers épidermoïdes de l’oesophage (CEO) : Résultats d’une essai phase II multicentrique de la FFCD chez 119 patients non opérables. Par JF. Seitz Paru dans JFHOD |
1995 | FFCD 8802 | Article | Efficacy of adjuvant fluorouracil and folinic acid in colon cancer Par Analyse poolée Paru dans The Lancet |
1993 | FFCD 8804 | Abstract | Pre-operative radiotherapy and chemotherapy in epidermoïd oesophageal cancers. Results of a phase II multicentric trial by the French Foundation for Carcinology of the Digestive tract (FFCD). Par L. Bedenne Paru dans ASCO 1993 |



